5月29日银华心享一年持有期混合净值增长0.77%,近6个月累计上涨13.49%
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7672元,增长0.77%。该基金近1个月收益率3.45%,同类排名567|1931;近6个月收益率13.49%,同类排名191|1888;今年来收益率12.62%,同类排名231|1900。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7672元,增长0.77%。该基金近1个月收益率3.45%,同类排名567|1931;近6个月收益率13.49%,同类排名191|1888;今年来收益率12.62%,同类排名231|1900。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6424元,增长1.17%。该基金近1个月收益率2.44%,同类排名2673|4646;近3个月收益率0.97%,同类排名1863|4590;今年来收益率3.38%,同类排名2083|4538。
据了解,银华心享一年持有期混合成立于2021年3月,基金规模45.23亿元,成立来累计收益率-23.87%。从持有人结构来看,截至2024年末,银华心享一年持有期混合的基金机构持有0.08亿份,占总份额的0.13%,个人投资者持有62.48亿份,占总份额的99
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7817元,增长0.96%。该基金近1个月收益率8.01%,同类排名949|4645;近6个月收益率13.98%,同类排名481|4492;今年来收益率14.75%,同类排名504|4544。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6545元,增长0.79%。该基金近1个月收益率5.54%,同类排名1752|4645;近3个月收益率1.18%,同类排名1662|4590;今年来收益率4.51%,同类排名1855|4544。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7743元,增长1.35%。该基金近1个月收益率7.32%,同类排名733|3618;近6个月收益率12.53%,同类排名388|3529;今年来收益率13.67%,同类排名406|3563。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6494元,增长1.06%。该基金近1个月收益率5.54%,同类排名201|506;近3个月收益率1.18%,同类排名201|503;今年来收益率4.51%,同类排名200|501。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7703元,增长1.46%。该基金近1个月收益率5.92%,同类排名1213|4648;近6个月收益率7.75%,同类排名497|4495;今年来收益率11.45%,同类排名564|4549。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6477元,增长1.25%。该基金近1个月收益率4.03%,同类排名2606|4648;近3个月收益率1.00%,同类排名2166|4591;今年来收益率4.23%,同类排名2241|4549。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6427元,增长1.44%。该基金近1个月收益率4.37%,同类排名2687|4688;近3个月收益率0.99%,同类排名2366|4622;今年来收益率3.43%,同类排名2283|4581。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7635元,增长0.93%。该基金近1个月收益率6.52%,同类排名1405|4688;近6个月收益率8.25%,同类排名790|4523;今年来收益率12.08%,同类排名539|4581。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7565元,增长0.57%。该基金近1个月收益率8.47%,同类排名1972|4645;近3个月收益率8.15%,同类排名523|4591;今年来收益率11.05%,同类排名677|4550。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7522元,增长1.28%。该基金近1个月收益率1.17%,同类排名1551|4685;近3个月收益率8.94%,同类排名599|4623;今年来收益率10.42%,同类排名646|4586。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6357元,增长1.24%。该基金近1个月收益率-1.00%,同类排名259|430;近3个月收益率1.37%,同类排名184|428;今年来收益率2.30%,同类排名187|424。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7416元,增长0.67%。该基金近1个月收益率-2.83%,同类排名1366|3593;近3个月收益率8.96%,同类排名411|3552;今年来收益率8.87%,同类排名453|3537。
2025年第1季度,建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金表现备受关注。从主要财务指标来看,本期利润出现较大亏损,基金份额也有所减少。以下将对该基金季度报告进行详细解读。
2025年4月21日,威马农机(301533.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月20日,共有48个机构投资者披露持有威马农机A股股份,合计持股量达881.63万股,占威马农机总股本的8.97%。其中,前十大机构投资者包括重庆威创企业管理咨询合伙企
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7227元,增长0.68%。该基金近1个月收益率-7.27%,同类排名2132|4623;近3个月收益率7.87%,同类排名571|4566;今年来收益率6.09%,同类排名647|4559。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7168元,增长0.77%。该基金近1个月收益率-6.50%,同类排名1753|4617;近3个月收益率9.62%,同类排名607|4561;今年来收益率5.23%,同类排名576|4559。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6158元,增长0.82%。该基金近1个月收益率-6.46%,同类排名1924|4617;近3个月收益率2.80%,同类排名2105|4561;今年来收益率-0.90%,同类排名2032|4559。